| Tabela de Calorias |
| Leites |
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
|
|---|---|---|---|
| Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 |
|
| Choco Milk Shake chocolate Batavo | Emb. (100g) | 111 |
|
| Choco Milk Shake morango Batavo | Emb. (100g) | 105 |
|
| Chocolate pronto Glória | Unidade | 204 |
|
| Creme de leite Glória | 1 c. sopa (15g) | 37 |
|
| Creme de leite Mococa | 1 c. sopa (15g) | 39 |
|
| Creme de leite Nestlé | 1 c. sopa (15g) | 37 |
|
| Creme de leite pasteurizado Parmalat | 1 c. sopa (15g) | 37 |
|
| Leite c/ chocolate | 1 xíc. (150ml) | 185 |
|
| Leite c/ malte | 1 xíc. chá (150ml) | 281 |
|
| Leite comum | 1 copo (200ml) | 120 |
|
| Leite comum Leco | 1 copo (200ml) | 125 |
|
| Leite condensado Glória | 1 c. sopa (20g) | 66 |
|
| Leite condensado Moça Nestlé | 1 c. sopa (20g) | 65 |
|
| Leite condensado Mococa | 1 c. sopa (20g) | 66 |
|
| Leite de búfala | 1 copo (200ml) | 211 |
|
| Leite de cabra | 1 copo (200ml) | 184 |
|
| Leite de soja | 1 copo (200ml) | 93 |
|
| Leite desnatado light Dona Vaca | 1 copo (200ml) |
148 |
|
| Leite em pó integral Mococa | 1 c. sopa (20g) | 99 |
|
| Leite em pó desnatado TP Glória | 2 c. sopa (40g) | 75 |
|
| Leite em pó Molico Nestlé | 2 c. sopa (40g) | 72 |
|
| Leite em pó Ninho Crescimento | 2 c. sopa (40g) | 130 |
|
| Leite em pó Ninho instantâneo | 2 c. sopa (40g) | 129 |
|
| Leite em pó Ninho tradicional | 2 c. sopa (40g) | 129 |
|
| Leite esterilizado integral c/ baixo teor de lactose Parmalat | 1 copo (200ml) | 121 |
|
| Leite gelificado chocolate Danone | Unidade | 164 |
|
| Leite gelificado chocolate Nestlé | Unidade | 141 |
|
| Leite integral | 1 copo (200ml) | 124 |
|
| Leite integral Dona Vaca | 1 copo (200ml) | 128 |
|
| Leite integral TP Glória | 1 copo (200ml) | 124 |
|
| Leite integral Paulista | 1 copo (200ml) | 124 |
|
| Leite light Parmalat | 1 copo (200ml) | 65 |
|
| Leite longa vida Dietalat Parmalat | 1 copo (200ml) | 73 |
|
| Leite longa vida enriquecido c/ ferro Parmalat | 1 copo (200ml) | 122 |
|
| Leite longa vida integral Parmalat | 1 copo (200ml) | 121 |
|
| Leite longa vida Moilico desnatado | 1 copo (200ml) | 72 |
|
| Leite longa vida semidesnatado Molico | 1 copo (200ml) | 96 |
|
| Leite semidesnatado Glória | 1 copo (200ml) | 96 |
|
| Leite semidesnatado Leco | 1 copo (200ml) | 92 |
|
| Leite semidesnatado longa vida | 1 copo (200ml) | 98 |
|
| Leite Silhouette Glória | 1 copo (200ml) | 71 |
|
| Nata | 1 c. sopa (20g) | 42 |
|
| Nescau pronto para beber | Unidade | 204 |
|
| Shake baunilha Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 215 |
|
| Shake chocolate Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 209 |
|
| Shake mamão Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 214 |
|
| Shake morango Doce Menor c/ leite desnatado | 1 copo (300ml) | 215 |
|
| Toddynho | Unidade | 200 |
|
| Yakult (lactobacilos) | 1 frasco | 61 |
|
